會員統計:
註冊會員: 1222 | 管理成員: 10 | 新會員: TwoLoveTwo | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 278 | 未發帖會員: 944 | 發帖會員占總數 22.75% | 平均每人發帖數: 16.42
|
論壇統計:
論壇數: 12 | 主題數: 910 | 帖子數: 20067 | 平均每個主題被回復次數: 21.05
平均每日新增帖子數: 10 | 註冊會員: 1 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 劇照影集/剧照影集 - 主題數 135, 帖子數 7296 | Discuz! 論壇活躍指數: 231
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-04 | 0 (0.0%) |
| 2006-05 | 4737 (21.6%) |
| 2006-06 | 5301 (24.2%) |
| 2006-07 | 4441 (20.2%) |
| 2006-08 | 2508 (11.4%) |
| 2006-09 | 392 (1.8%) |
| 2006-10 | 506 (2.3%) |
| 2006-11 | 414 (1.9%) |
| 2006-12 | 373 (1.7%) |
| 2007-01 | 426 (1.9%) |
| 2007-02 | 179 (0.8%) |
| 2007-03 | 132 (0.6%) |
| 2007-04 | 51 (0.2%) |
| 2007-05 | 54 (0.2%) |
| 2007-06 | 166 (0.8%) |
| 2007-07 | 103 (0.5%) |
| 2007-08 | 289 (1.3%) |
| 2007-09 | 75 (0.3%) |
| 2007-10 | 112 (0.5%) |
| 2007-11 | 308 (1.4%) |
| 2007-12 | 199 (0.9%) |
| 2008-01 | 74 (0.3%) |
| 2008-02 | 44 (0.2%) |
| 2008-03 | 86 (0.4%) |
| 2008-04 | 40 (0.2%) |
| 2008-05 | 4 (0.0%) |
| 2008-06 | 20 (0.1%) |
| 2008-07 | 22 (0.1%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-06 | 0 (0.0%) |
| 2009-07 | 0 (0.0%) |
| 2009-08 | 0 (0.0%) |
| 2009-09 | 0 (0.0%) |
| 2009-10 | 0 (0.0%) |
| 2009-11 | 0 (0.0%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 6 (0.0%) |
| 2010-04 | 47 (0.2%) |
| 2010-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-06 | 44 (0.2%) |
| 2010-07 | 205 (0.9%) |
| 2010-08 | 117 (0.5%) |
| 2010-09 | 21 (0.1%) |
| 2010-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-11 | 8 (0.0%) |
| 2010-12 | 5 (0.0%) |
| 2011-01 | 24 (0.1%) |
| 2011-02 | 0 (0.0%) |
| 2011-03 | 0 (0.0%) |
| 2011-04 | 223 (1.0%) |
| 2011-05 | 138 (0.6%) |
| 2011-06 | 27 (0.1%) |
| 2011-07 | 10 (0.0%) |
| 2011-08 | 2 (0.0%) |
| 2011-09 | 1 (0.0%) |
| 2011-10 | 1 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 3 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-01-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-2-5 08:24 被更新,下次將於 2012-2-5 11:24 進行更新 |
|